iklan

Kamis, 22 November 2018

Pembagian Ribuan dengan Puluhan


1)             1140 : 32 = 45
2)             2418 : 39 = 62
3)             6596 : 97 = 68
4)             1344 : 21 = 64
5)             5106 : 69 = 74
6)             6208 : 32 = 194
7)             2808 : 78 = 36
8)             3094 : 26 = 119
9)             1280 : 40 = 32
10)         2277 : 33 = 69
11)         1656 : 69 = 24
12)         2592 : 12 = 216
13)         2760 : 40 = 69
14)         3007 : 97 = 31
15)         1025 : 41 = 25
16)         1242 : 54 = 23
17)         1869 : 21 = 89
18)         7062 : 33 = 214
19)         6951 : 21 = 331
20)         4056 : 33 = 123
21)         7050 : 94 = 75
22)         7068 : 62 = 114
23)         3510 : 78 = 45
24)         1170 : 45 = 26
25)         1568 : 32 = 49
26)         3634 : 46 = 79
27)         4494 : 21 = 214
28)         3185 : 65 = 49
29)         3430 : 14 = 245
30)         3234 : 22 = 147
31)         1273 : 19 = 67
32)         7410 : 78 = 95
33)         5976 : 18 = 332
34)         2604 : 42 = 62
35)         1788 : 12 = 149
36)         3140 : 10 = 314
37)         4725 : 21 = 225
38)         9072 : 63 = 144
39)         4640 : 32 = 145
40)         3686 : 97 = 38
41)         1551 : 47 = 33
42)         8064 : 24 = 336
43)         9366 : 14 = 669
44)         1944 :54 = 36
45)         3968 : 32 = 124
46)         3072 : 96 = 32
47)         4704 : 32 = 147
48)         3105 : 69 = 45
49)         1312 : 41 = 32
50)         3136 : 14 = 224
51)         2340 : 12 = 195
52)         3495 : 15 = 233
53)         5112 : 36 = 142
54)         4332 : 38 = 114
55)         6390 : 45 = 142
56)         2522 : 26 = 97
57)         5073 : 89 = 57
58)         1691 : 19 = 89
59)         7712 : 32 = 241
60)         3293 : 89 = 37
61)         5850 : 18 =325
62)         2496 : 48 = 52
63)         4256 : 19 = 224
64)         7328 : 16 = 458
65)         2881 : 67 = 43
66)         9261 : 21 = 441
67)         7704 : 36 = 214
68)         5644 : 17 = 332
69)         4320 : 96 = 45
70)         3290 : 35 = 94
71)         1020 : 15 = 68
72)         3002 : 38 = 79
73)         1386 : 66 = 21
74)         3968 : 32 = 124
75)         4606 : 98 = 47
76)         3968 : 32 = 124
77)         9352 : 28 = 334
78)         2625 : 21 = 125
79)         3120 : 48 = 65
80)         4774 : 77 = 62
81)         7425 : 33 = 225
82)         3008 : 94 = 32
83)         2236 : 26 = 86
84)         3198 : 39 = 82
85)         5082 : 77 = 66
86)         3968 : 32 = 124
87)         1924 : 74 = 26
88)         2508 : 11 = 228
89)         5828 : 94 = 62
90)         7840 : 32 = 245
91)         9504 : 36 = 264
92)         8064 : 72 = 112
93)         2496 : 78 = 32
94)         9396 : 36 = 261
95)         6213 : 19 = 327
96)         7296 : 32 = 228
97)         5704 : 46 = 124
98)         3233 : 61 = 53
99)         8136 : 72 = 113
100)     8928 : 36 = 248

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

kelebihan dan kekurangan komik sebagai media pembelajaran

Kelebihan dan kekurangan Komik Menurut Rohani (1997:21) Media komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami,...