iklan

Sabtu, 24 November 2018

Kumpulan Soal Pembagian Puluhan Ribu dengan Puluhan


1)             12348 : 28 = 441
2)             13482 : 21 = 642
3)             11726 : 26 = 451
4)             11292 : 12 = 941
5)             70361 : 71 = 991
6)             17334 : 54 = 321
7)             14941 : 67 = 223
8)             21153 : 33 = 641
9)             23075 : 71 = 325
10)         15557 : 47 = 331
11)         18042 : 31 = 582
12)         23112 : 72 = 321
13)         19926 : 54 = 369
14)         15190 : 62 = 245
15)         23688 : 24 = 987
16)         11882 : 26 = 457
17)         26780 : 65 = 412
18)         38556 : 54 = 714
19)         15006 : 41 = 366
20)         16725 : 75 = 223
21)         13482 : 42 = 321
22)         30597 : 47 = 651
23)         14432 : 32 = 451
24)         14784 : 64 = 231
25)         13728 : 22 = 624
26)         15657 : 17 = 921
27)         13612 : 41 = 332
28)         25132 : 61 = 412
29)         12840 : 40 =321
30)         13944 : 42 = 332
31)         19669 : 81 = 221
32)         10258 : 46 = 223
33)         11118 : 17 = 654
34)         69776 : 98 = 712
35)         27927 : 87 = 321
36)         20708 : 62 = 334
37)         16448 : 36 = 458
38)         51058 : 98 = 521
39)         22701 : 23 = 987
40)         31655 : 65 = 487
41)         52544 : 64 = 821
42)         54665 : 65 = 841
43)         40670 : 98 = 415
44)         72716 : 98 = 742
45)         59346 : 63 = 942
46)         27365 : 65 = 421
47)         55272 : 56 = 987
48)         19734 : 22 = 897
49)         31779 : 99 = 321
50)         34028 : 94 = 362
51)         17312 : 32 = 541
52)         31584 : 32 = 987
53)         31255 : 47 = 665
54)         18525 : 25 = 741
55)         23688 : 24 = 987
56)         58206 : 89 = 654
57)         20865 : 65 = 321
58)         32982 : 69 = 478
59)         73557 : 99 = 743
60)         36864 : 96 = 384
61)         11473 : 77 = 149
62)         64524 : 76 = 849
63)         13804 : 29 = 476
64)         14208 : 96 = 148
65)         26350 : 34 = 775
66)         73894 : 91 = 812
67)         19516 : 28 = 697
68)         13920 : 32 = 435
69)         67050 : 75 = 894
70)         19608 : 86 = 228
71)         30498 : 34 = 897
72)         12024 : 36 = 334
73)         72850 : 94 = 775
74)         16562 : 49 = 338
75)         44850 : 46 = 975
76)         18506 : 38 = 487
77)         29178 : 47 = 621
78)         28105 : 77 = 365
79)         15648 : 32 = 489
80)         21582 : 22 = 981
81)         28466 : 43 = 662
82)         21710 : 65 = 334
83)         15408 : 36 = 428
84)         16817 : 67 = 251
85)         11718 : 18 = 651
86)         24096 : 96 = 251
87)         15696 : 48 = 327
88)         32016 : 48 = 667
89)         13944 : 42 = 332
90)         14637 : 41 = 357
91)         32160 : 96 = 335
92)         46851 : 97 = 483
93)         25776 : 26 = 991
94)         21504 : 96 = 224
95)         28980 : 36 = 805
96)         20952 : 72 = 291
97)         12334 : 14 = 881
98)         14472 : 54 = 268
99)         24219 : 39 = 621
100)     46158 : 49 = 942




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

kelebihan dan kekurangan komik sebagai media pembelajaran

Kelebihan dan kekurangan Komik Menurut Rohani (1997:21) Media komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami,...